L'informazione disponibile qui in formato PDF.
Contributi delle assicurazioni sociali | |
---|---|
AVS | 8.4% |
AI | 1.4% |
IPG | 0.45% |
AD | 2.2% per salari fino a CHF 148'200 |
AD-contributi di solidarietà | 1.0% per salari a partire da CHF 148'200 |
Contributo minimo AVS/AI/IPG | CHF 478 (lavoratori indipendenti e persone senza attività lucrativa) |
AVS - Assicurazione vecchiaia e superstiti | Prestazioni in CHF |
Rendita minima di vecchiaia | 14'100 |
Rendita massima di vecchiaia | 28'200 |
LPP - Previdenza professionale | |
Soglia d'entrata (salario annuo minimo) | 21'150 |
Limite massimo del salario annuo secono la LPP | 84'600 |
Deduzione di coordinamento LPP | 24'675 |
Salario annuo massimo assicurato secondo la LPP | 59'925 |
Salario annuo minimo assicurato secondo la LPP | 3'525 |
Salario annuo massimo assicurabile secondo la LPP | 846'000 |
Tasso minimo di remunerazione degli averi di vecchiaia secondo la LPP | 1.0 % |
Assicurazione rischio a partire dall'anno di nascita | 1999 |
Assicurazione rischio e risparmio a partire dall'anno di nascita (in caso di raggiungimento della soglia d'entrata) | 1992 |
Assicurazione infortuni secondo la LAINF | |
Salario massimo annuo assicurato (in caso di attività inferiore a 8 h settimanali sono assicurati solo gli infortuni professionali) | 148'200 |
Previdenza individuale vincolata del pilastro 3° | |
Deduzione massima consentita per contributi a forme di previdenza riconosciute dal fisco: | |
- per chi è affiliato a un istituto di previdenza del secondo pilastro | 6'768 |
- per chi non è affiliato a un istituto di previdenza del secondo pilastro | 33'840 |
AD - Assicurazione disoccupazione | |
Salario annuo massimo assicurato | 148'200 |
AM - Assicurazione militare | |
Salrio annuo massimo assicurato | 150'918 |
Indennità parto (IPG) | |
Salrio annuo massimo assicurato | 88'200 |